Amtrak ridership stats Oct. 2009-Mar. 2010

October-March FY10
                       
    Ridership Ticket Revenue
          % change vs.         % change vs.  
NEC Spine FY10 FY09 Budget FY09 Budget FY10 FY09 Budget FY09 Budget
1 – Acela   1,565,257 1,520,497 1,480,363 +2.9 +5.7 $213,167,646 $211,287,243 $205,801,678 +0.9 +3.6
5 – Northeast Regional   3,505,018 3,348,829 3,222,222 +4.7 +8.8 $222,931,136 $216,402,377 $208,901,018 +3.0 +6.7
99 – Special Trains   5,230 3,930 5,250 +33.1 -0.4 $475,300 $659,199 $582,000 -27.9 -18.3
Subtotal   5,075,505 4,873,256 4,707,835 +4.2 +7.8 $436,574,082 $428,348,819 $415,284,696 +1.9 +5.1
State Supported and Other Short Distance Corridors                    
3 – Ethan Allen   23,195 22,772 21,846 +1.9 +6.2 $1,161,675 $1,169,733 $1,125,222 -0.7 +3.2
4 – Vermonter   41,431 37,590 36,290 +10.2 +14.2 $2,288,140 $2,089,688 $2,028,140 +9.5 +12.8
7 – Albany-Niagara Falls-Toronto   171,965 162,339 159,335 +5.9 +7.9 $9,844,305 $9,321,737 $9,194,305 +5.6 +7.1
9 – Downeaster   216,598 213,654 220,253 +1.4 -1.7 $2,970,633 $2,913,432 $3,068,082 +2.0 -3.2
12 – New Haven-Springfield   177,160 158,829 152,145 +11.5 +16.4 $4,913,372 $4,611,462 $4,440,233 +6.5 +10.7
14 – Keystone   631,446 606,347 592,082 +4.1 +6.6 $13,440,589 $12,726,258 $12,471,790 +5.6 +7.8
15 – Empire (NYP-ALB)   473,136 447,804 442,650 +5.7 +6.9 $18,733,639 $18,166,260 $18,015,535 +3.1 +4.0
20 – Chicago-St. Louis (Lincoln Service)   261,552 234,337 237,176 +11.6 +10.3 $6,122,878 $5,245,464 $5,338,751 +16.7 +14.7
21 – Hiawatha   365,079 348,422 346,987 +4.8 +5.2 $6,574,786 $6,300,874 $6,310,453 +4.3 +4.2
22 – Wolverine   209,091 214,093 212,827 -2.3 -1.8 $7,432,327 $7,194,683 $7,196,670 +3.3 +3.3
23 – Chicago-Carbondale (Illini/Saluki)   130,158 133,042 133,325 -2.2 -2.4 $3,848,556 $3,721,309 $3,741,784 +3.4 +2.9
24 – Chicago-Quincy (IL Zephyr/Carl Sandburg)   98,829 98,623 98,752 +0.2 +0.1 $2,408,378 $2,289,415 $2,300,887 +5.2 +4.7
29 – Heartland Flyer   33,696 33,850 33,683 -0.5 +0.0 $739,361 $737,330 $737,638 +0.3 +0.2
35 – Pacific Surfliner   1,203,171 1,203,450 1,187,569 -0.0 +1.3 $21,952,158 $21,002,602 $21,648,650 +4.5 +1.4
36 – Cascades   384,692 329,616 366,480 +16.7 +5.0 $11,865,821 $9,245,707 $10,464,407 +28.3 +13.4
37 – Capitol Corridor   751,174 798,953 781,736 -6.0 -3.9 $10,967,505 $10,983,572 $11,463,578 -0.1 -4.3
39 – San Joaquin   465,276 441,245 435,792 +5.4 +6.8 $14,588,717 $13,571,886 $13,998,339 +7.5 +4.2
40 – Adirondack   48,868 43,783 42,216 +11.6 +15.8 $2,511,575 $2,249,337 $2,180,087 +11.7 +15.2
41 – Blue Water   68,030 64,648 64,044 +5.2 +6.2 $2,112,003 $1,941,213 $1,933,729 +8.8 +9.2
46 – Washington-Lynchburg   55,025 20,959 +162.5 $3,387,963 $1,319,825 +156.7
47 – Washington-Newport News   209,846 200,242 200,777 +4.8 +4.5 $11,458,008 $11,052,324 $11,149,260 +3.7 +2.8
54 – Hoosier State   16,105 15,079 15,015 +6.8 +7.3 $380,986 $322,497 $320,947 +18.1 +18.7
56 – Kansas City-St. Louis (MO River Runner)   76,781 66,322 64,679 +15.8 +18.7 $1,821,796 $1,450,119 $1,417,864 +25.6 +28.5
57 – Pennsylvanian   102,150 95,590 93,594 +6.9 +9.1 $4,149,067 $3,834,113 $3,776,191 +8.2 +9.9
65 – Pere Marquette   45,732 48,939 49,008 -6.6 -6.7 $1,320,336 $1,343,352 $1,351,974 -1.7 -2.3
66 – Carolinian   144,267 131,630 136,171 +9.6 +5.9 $7,567,459 $6,830,766 $7,109,097 +10.8 +6.4
67 – Piedmont   36,276 35,042 52,407 +3.5 -30.8 $606,108 $581,266 $884,252 +4.3 -31.5
74-81 – Buses   $3,180,340 $3,211,702 $3,170,212 -1.0 +0.3
96 – Special Trains    31,092 28,680 37,430 +8.4 -16.9 $1,979,668 $1,515,343 $2,001,152 +30.6 -1.1
Subtotal   6,471,821 6,214,921 6,235,228 +4.1 +3.8 $180,328,147 $165,623,446 $170,159,056 +8.9 +6.0
Long Distance                    
16 – Silver Star   193,939 179,094 175,621 +8.3 +10.4 $14,171,672 $13,164,509 $13,086,946 +7.7 +8.3
18 – Cardinal   47,199 51,121 50,137 -7.7 -5.9 $2,695,396 $2,955,954 $2,943,372 -8.8 -8.4
19 – Silver Meteor   170,792 160,422 157,480 +6.5 +8.5 $16,730,687 $16,297,275 $16,187,649 +2.7 +3.4
25 – Empire Builder   248,419 240,380 255,530 +3.3 -2.8 $21,887,951 $22,346,957 $24,230,312 -2.1 -9.7
26 – Capitol Ltd.   97,358 99,250 97,129 -1.9 +0.2 $7,689,441 $7,943,647 $7,880,838 -3.2 -2.4
27 – California Zephyr   170,134 168,320 167,766 +1.1 +1.4 $17,267,594 $17,001,209 $16,944,641 +1.6 +1.9
28 – Southwest Chief   149,960 148,545 147,725 +1.0 +1.5 $16,932,488 $17,467,170 $17,408,621 -3.1 -2.7
30 – City of New Orleans   106,373 91,393 93,091 +16.4 +14.3 $7,871,603 $6,982,971 $7,133,047 +12.7 +10.4
32 – Texas Eagle   133,094 122,688 123,774 +8.5 +7.5 $9,870,041 $9,226,698 $9,331,921 +7.0 +5.8
33 – Sunset Ltd.   41,843 36,346 36,513 +15.1 +14.6 $4,236,481 $3,852,176 $3,879,704 +10.0 +9.2
34 – Coast Starlight   207,634 194,034 193,662 +7.0 +7.2 $15,522,265 $14,385,568 $14,393,515 +7.9 +7.8
45 – Lake Shore Ltd.   165,287 155,969 162,863 +6.0 +1.5 $11,634,999 $10,742,545 $12,029,270 +8.3 -3.3
48 – Palmetto   84,122 76,987 79,509 +9.3 +5.8 $6,389,004 $5,484,029 $5,778,861 +16.5 +10.6
52 – Crescent   135,223 133,758 129,722 +1.1 +4.2 $12,857,351 $12,586,531 $12,338,064 +2.2 +4.2
63 – Auto Train   121,067 111,531 111,053 +8.6 +9.0 $29,682,818 $30,039,767 $29,925,877 -1.2 -0.8
Subtotal   2,072,444 1,969,838 1,981,575 +5.2 +4.6 $195,439,793 $190,477,005 $193,492,637 +2.6 +1.0
                       
Amtrak Total   13,619,770 13,058,015 12,924,638 +4.3 +5.4 $812,342,021 $784,449,271 $778,936,390 +3.6 +4.3