Michigan Ridership Growth 2000 – 2009

Route Round Trips Passengers  Growth
per Day 2003 – 2009 2003 – 2009
Blue Water          
Port Huron to 1 80,890 132,851 64%
Chicago          
Pere Marquette          
Grand Rapids to 1 73,392 103,246 41%
Chicago          
Wolverine          
Pontiac/Detroit to 3 326,367 444,127 36%
Chicago          
  Wolverine Blue Water Pere Marquette   Total   Wolverine/3
FY 2000 320,383 108,266 64,825   493,474   106,794
FY 2001 295,227 105,114 58,836   459,177   98,409
FY 2002 299,729 91,714 60,127   451,570   99,910
FY 2003 326,367 80,890 73,392   480,649   108,789
FY 2004 366,291 94,378 87,767   548,436   122,097
FY 2005 406,499 111,630 96,471   614,600   135,500
FY 2006 438,529 123,823 101,932   664,284   146,176
FY 2007 449,107 127,642 104,819   681,568   149,702
FY 2008 472,393 136,538 111,716   720,647   157,464
FY 2009 444,127 132,851 103,246   680,224   148,042
               
% gain 2000-2008 47.4% 26.1% 72.3%   46.0%    
% gain 2000-2009 38.6% 22.7% 59.3%   37.8%    
% gain last 7 yrs 36.1% 64.2% 40.7%   41.5%    
% gain last 6 yrs 21.2% 40.8% 17.6%   24.0%    
% gain last 5 yrs 9.3% 19.0% 7.0%   10.7%    
               
% gain 2007-2008 5.2% 7.0% 6.6%   5.7%    
% gain 2008-2009 -6.0% -2.7% -7.6%   -5.6%    
               
% gain lowest to highest year 60.0% 68.8% 89.9%   56.9%